| eNB | Site | Code |
|---|---|---|
| 1047 | Kerikeri Inlet | N1KKL |
| 1049 | Te Kao | n/a |
| 1096 | Kawakawa East | n/a |
| 1146 | Kerikeri Centre | n/a |
| 1166 | Kawakawa | n/a |
| 1171 | Waipapa | N1WPB |
| 1212 | Pakaraka | n/a |
| 1263 | Maungataniwha BCL | n/a |
| 1266 | Coopers Beach | N1CPB |
| 1296 | Paihia | n/a |
| 1330 | Kaeo | N1KAO |
| 1333 | Matauri Bay | N1MBY |
| 1338 | Ahipara | n/a |
| 1345 | Taupo Bay | n/a |
| 1350 | Hukerenui | n/a |
| 1431 | Kaitaia | n/a |
| 1505 | Kaikohe | N1KKE |
| 1525 | Cape Karikari | n/a |
| 1899 | Towai | n/a |
| 2163 | Haruru Falls | N1HRF |
| 2235 | Piha | A2PIH |
| 2619 | Waiatarua Hub BCL | n/a |
| 2645 | Awanui | n/a |
| 2648 | Okaihau | n/a |
| 2650 | Towai | n/a |
| 2651 | Tauranga Bay | N1TRB |
| 2652 | Whangaroa | n/a |
| 2785 | Kerikeri Orchards | n/a |
| 3632 | Kerikeri | n/a |
| 4479 | Maungataniwha BCL | n/a |
| 5234 | Kaitaia | n/a |
| 5248 | Kerikeri Centre | n/a |
| 5255 | Kawakawa | n/a |
| 5745 | Waipapa | N1WPB |
| 5881 | Karikari Central | N1KKN |
| 5882 | Karikari Central | N1KKN |
| 6003 | Houhora Central | n/a |
| 6004 | Houhora Central | n/a |
| 6138 | Whakapara North | N1WPH |
| 6186 | Kerikeri North | N1KKB |
| 6228 | Kaikohe Town | N1KAK |
| 6314 | Hukerenui | n/a |
| 44656 | Kerikeri Township | N1KET |
| 44706 | Waitangi | N1030 |
Total number of nodes: 44