| eNB | Site | Code |
|---|---|---|
| 1546 | Manor Park | W5MRP |
| 1575 | Murphy Street | n/a |
| 2692 | Willeston | n/a |
| 2700 | Lambton Quay | W6LTQ |
| 2818 | Featherston Street | W6FEA |
| 2889 | Manners Mall | n/a |
| 2890 | Majestic Towers | W6MJT |
| 3843 | Newtown Central | W6NTC |
| 4195 | Courtenay Place | n/a |
| 4199 | Featherston Street | W6FEA |
| 4225 | Lambton Quay | W6LTQ |
| 4228 | Majestic Towers | W6MJT |
| 4245 | Rutherford House | n/a |
| 4262 | Willeston | n/a |
| 5194 | Kilbirnie | n/a |
| 6206 | Hataitai Waitoa | W6HWR |
| 6213 | Mount Victoria East | W6MVE |
| 6573 | Wingate | W5WNG |
| 6582 | Silverstream | n/a |
| 6588 | Courtenay West | n/a |
| 6600 | Taita | W5TAA |
| 6604 | Ava | n/a |
| 6611 | Wallaceville | W5WLV |
| 6628 | Thorndon | n/a |
| 6636 | Greta Point | W6GTP |
| 6644 | Ngauranga East | W6NRE |
| 6670 | Korokoro | W5KOR |
| 6673 | Upper Hutt | n/a |
| 6676 | 320 Eastern Hutt Road | n/a |
| 6678 | Heretaunga | n/a |
| 6686 | Rail Yards Wellington | W6RYD |
| 6688 | Waterloo | W5WTL |
| 6700 | Hutt Road | W6HRD |
| 6721 | Kaiwharawhara | W6KWW |
Total number of nodes: 34