| eNB | Site | Code |
|---|---|---|
| 1691 | Maunu | n/a |
| 1852 | Topuni | n/a |
| 1902 | Brynderwyn | n/a |
| 1919 | Kawakawa | n/a |
| 1931 | Ruapekapeka | n/a |
| 2077 | Kaiwaka Exchange | n/a |
| 300253 | Portland | n/a |
| 300257 | Toetoe | n/a |
| 300259 | Whangarei North | n/a |
| 300261 | Whangarei | n/a |
| 300407 | Paihia Exchange | n/a |
| 300413 | Kerikeri Town | n/a |
| 300757 | Haruru | n/a |
| 300819 | Browns Hill | n/a |
| 300829 | Okaihau | n/a |
| 300957 | Marsden Point | n/a |
| 300963 | Ruakaka | n/a |
| 301227 | Paihia South | NJWA |
| 301337 | Maungaturoto | n/a |
| 301339 | Waipu | n/a |
| 301385 | Brynderwyn | n/a |
| 301393 | Kraaks Hill | n/a |
| 301661 | Warkworth | n/a |
| 301931 | Waitangi | 2SMR |
Total number of nodes: 24