| eNB | Site | Code |
|---|---|---|
| 2112 | Adelaide Road | n/a |
| 2122 | Lambton | n/a |
| 2125 | Wellington Stadium Aotea Quay | n/a |
| 2214 | Oriental Bay | n/a |
| 2215 | Kelburn Parade | n/a |
| 301937 | Aotea Quay | n/a |
| 638100 | Wellington Central | n/a |
| 638101 | Lambton Quay | n/a |
| 638102 | Terrace Bowen | n/a |
| 638103 | Chaffers Street (Sectors 2 & 3) | n/a |
| 638104 | Courtenay Place | n/a |
| 638105 | Ghuznee Street | n/a |
| 638107 | Mid City | n/a |
| 638108 | Majestic Centre | n/a |
| 638109 | Mount Cook | n/a |
| 638110 | Bolton Street | n/a |
| 638111 | Basin Reserve Grandstand | n/a |
| 638112 | Thorndon Central | n/a |
| 638113 | Thorndon Motorway | n/a |
| 638114 | Tory Street | n/a |
| 638115 | Te Aro | n/a |
| 638116 | Te Aro South | n/a |
| 638117 | Upper Willis Street | n/a |
| 638118 | Upper Terrace | n/a |
| 638119 | Victoria Willeston | n/a |
| 638120 | Taranaki Street | n/a |
| 638121 | Chaffers Street (Sector 1) | WCHF S1 |
Total number of nodes: 27